
Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Tanszék
Vállalkozásfejlesztés
A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására.
A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is.
Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés típusa
mesterképzés
Finanszírozási forma
önköltséges
Képzési forma
levelező
Költségtérítés összege
320.000 Ft/félév
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
Magyar
A képzés megnevezése:
vállalkozásfejlesztés
A képzettség oklevélben szereplő megnevezése:
okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
angolul: Economist in Business Development
A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
A képzés besorolása:
Képzési terület szerinti besorolása:
gazdaságtudományok
Felsőfokú oklevél
– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
– a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak mintatanterve, levelező tagozat 2022 | ||||||||
Órák száma | ||||||||
Tantárgykód | Tantárgy | Kredit | Követelmény | ea | gy | Félév | Típus | Előkövetelmény |
Alapozó ismeretek (gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek) | ||||||||
Teljesítendő minimális kredit: 30 kredit | ||||||||
THE_00105_L_5_G | Vállalati stratégiák | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00073_L_5_K | Pénzügyi elemzés | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00108_L_5_K | Vállalkozások költségvetési kapcsolatai | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00241_L_5_K | Vállalkozás-innováció | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00144_L_5_G | Alkalmazott kutatásmódszertan | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00650_L_5_K | Társadalmi és gazdasági előrejelzés | 5 | kollokvium | 10 | 0 | 4 | Kötelező | |
Szakmai törzsanyag (vállalkozásfejlesztési szakmai ismeretek) | ||||||||
Teljesítendő minimális kredit: 38 kredit | ||||||||
THE_00107_L_5_K | Vállalkozásfejlesztési innovációs politika, piaci stratégiák, globalizáció | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00078_L_5_K | Regionalitás és versenyképesség | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00202_L_3_K | Nemzetközi üzlet | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | Kötelező | |
THE_00193_L_5_K | Marketing és értékesítésmenedzsment | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00211_L_5_K | Pályázat-és projektmenedzsment | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00448_L_5_K | Innováció-módszertan | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 3 | Kötelező | |
THE_00651_L_5_K | Vállalatfinnszírozás és pénzügyi stratégiák | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 3 | Kötelező | |
THE_00624_L_5_G | Vezetői üzleti kommunikáció | 5 | gyakorlati jegy | 0 | 20 | 4 | Kötelező | |
Differenciált szakmai ismeretek: 28 kredit | ||||||||
THE_00652_L_5_G | Vezetői gazdaságtan | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 3 | Kötelező | |
THE_00653_L_5_G | Vezetői számvitel | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 3 | Kötelező | |
THE_00654_L_3_K | Üzleti tanácsadás | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 4 | Kötelező | |
Kötelezően választandó (4 tárgy kötelező) | ||||||||
THE_00097_L_3_K | Termelés-és folyamatmenedzsment | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | Kötelezően választható | |
THE_00245_L_3_K | Vezetői minőségmenedzsment | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | Kötelezően választható | |
THE_00244_L_3_K | Vezetői kontrolling | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | Kötelezően választható | |
THE_00655_L_3_K | Vállalatok társadalmi felelősségvállalása | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 3 | Kötelezően választható | |
THE_00656_L_3_K | Vidékfejlesztés | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 4 | Kötelezően választható | |
Diplomamunka készítés: 15 kredit | ||||||||
THE_00682_L_5_G | Diplomamunka 1. | 5 | b | 10 | 10 | 3 | kötelező | |
THE_00731_L_10_G | Diplomamunka 2. | 10 | b | 20 | 20 | 4 | kötelező | |
Szabadon választható tantárgyak | ||||||||
Teljesítendő minimális kredit: 9 kredit | ||||||||
THE_00096_L_3_G | Társadalmi és közéleti ismeretek | szabadon választható | ||||||
THE_00099_L_3_G | Térségünk kulturális és környezeti öröksége | szabadon választható | ||||||
THE_00132_L_3_G | A bor filozófiája | szabadon választható | ||||||
THE_00063_L_3_G | Kutatás- és tanulásmódszertan | szabadon választható | ||||||
THE_00062_L_3_K | Kulináris geográfia, Európa és Magyarország borvidékei | szabadon választható | ||||||
THE_00552_L_3_G | Etikett és protokoll | szabadon választható | ||||||
THE_00210_L_3_G | Ökológiai szőlőtermesztés | szabadon választható | ||||||
THE_00059_L_3_G | Kommunikáció | szabadon választható |
Körtvélyesi Erzsébet
kortvelyesi.erzsebet@unithe.hu
További információ a
felveteli@unithe.hu e-mail címen,
vagy a
+36-47-513-000/2807, 2605 és 2898-as
telefonszámokon.