
Turizmus- és Vendéglátás Tanszék
Turizmus-menedzsment
A mesterképzési szak célja turizmus menedzser szakemberek képzése a turizmusipar munkaerőpiacára, akik szakmai kompetenciák és ismeretek birtokában képesek a turizmust közvetlenül, illetve közvetve szolgáló munkaterületeken a tervezést, a döntés-előkészítést és az irányítást szolgáló feladatok önálló ellátására, az érintett gazdasági területek, illetve a szervezetek működésének rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók, tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, illetve a vállalkozások és intézmények vezetésére.
A végzettek többek között önkormányzatokban, minisztériumokban, azok háttérintézményeiben, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál és nonprofit szervezetekben kerülhetnek foglalkoztatásra.
Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés típusa
mesterképzés
Finanszírozási forma
önköltséges
Képzési forma
levelező
Költségtérítés összege
320.000 Ft/félév
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
Magyar
A képzés megnevezése:
turizmus-menedzsment
A képzettség oklevélben szereplő megnevezése:
okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
angolul: Economist in Tourism and Management
A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
A képzés besorolása:
Képzési terület szerinti besorolása:
gazdaságtudományok
Felsőfokú oklevél
– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
– a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
Turizmus-menedzsment MSc mesterszak részidejű képzési mintatanterv, levelező tagozat 2022 | ||||||||
Órák száma | ||||||||
Tantárgykód | Tantárgy | Kredit | Követelmény | ea | gy | Félév | Típus | Előkövetelmény |
Alapozó és turizmus-menedzsment szakmai ismeretek | ||||||||
Teljesítendő minimális kredit: 57 | ||||||||
THE_00105_L_5_G | Vállalati stratégiák | 5 | gyj. | 10 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00048_L_3_K | Gazdaságtani és módszertani alapismeretek | 3 | koll. | 10 | 0 | 1 | Kötelező | |
THE_00073_L_5_K | Pénzügyi elemzés | 5 | koll. | 10 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00726_L_5_K | Értékteremtő folyamatok menedzsmentje | 5 | koll. | 20 | 0 | 1 | Kötelező | |
THE_00055_L_5_K | Integrált vállalatirányítási rendszerek, vállalat finanszírozás | 5 | koll. | 10 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00043_L_3_K | Gazdaság- és turizmuspolitika | 3 | koll. | 10 | 0 | 1 | Kötelező | |
THE_00102_L_3_G | Turizmus területi tervezése és irányítása | 3 | gyj. | 0 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00169_L_3_K | Gazdaságpolitika | 3 | koll. | 10 | 0 | 2 | Kötelező | |
THE_00144_L_5_G | Alkalmazott kutatásmódszertan | 5 | gyj. | 10 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00201_L_3_G | Nemzetközi szállodamenedzsment | 3 | gyj. | 0 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00140_L_3_G | A turizmus rendszerének vezérlési technikái | 3 | gyj. | 0 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00626_L_3_G | Szakmai jog és intézményrendszer | 3 | gyj. | 0 | 10 | 3 | Kötelező | |
THE_00627_L_3_G | Nonprofit szektor gazdálkodása | 3 | gyj. | 0 | 10 | 3 | Kötelező | |
THE_00624_L_5_G | Vezetői üzleti kommunikáció | 5 | gyj. | 0 | 20 | 4 | Kötelező | |
THE_00625_L_3_K | Társadalmi és gazdasági előrejelzés | 3 | koll. | 10 | 0 | 4 | Kötelező | |
Differenciált szakmai ismeretek | ||||||||
Teljesítendő minimális kredit: 42 | ||||||||
THE_00080_L_3_G | Szabadidőszociológia | 3 | gyj. | 0 | 10 | 1 | Kötelező | |
THE_00193_L_5_K | Marketing és értékesítésmenedzsment | 5 | koll. | 10 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00185_L_5_G | Kulturális és kreatív turizmus | 5 | gyj. | 0 | 20 | 2 | Kötelező | |
THE_00245_L_3_K | Vezetői minőségmenedzsment | 3 | koll. | 10 | 0 | 2 | Kötelező | |
THE_00211_L_5_K | Pályázat-és projektmenedzsment | 5 | koll. | 10 | 10 | 2 | Kötelező | |
THE_00018_L_5_G | Attrakció- és látogatómenedzsment | 5 | gyj. | 0 | 20 | 3 | Kötelező | |
THE_00629_L_5_K | Turisztikai desztináció-menedzsment | 5 | koll. | 10 | 10 | 3 | Kötelező | |
THE_00630_L_3_K | Turizmus és közlekedés | 3 | koll. | 10 | 0 | 3 | Kötelező | |
THE_00631_L_3_G | A térségi turizmusban szerepet játszó köz- és magánszervezetek együttműködése | 3 | gyj. | 0 | 10 | 3 | Kötelező | |
THE_00628_L_5_K | Területfejlesztés és térségmenedzsment | 5 | koll. | 10 | 10 | 4 | Kötelező | |
Diplomamunka készítés: 15 kredit | ||||||||
THE_00682_L_5_G | Diplomamunka 1. | 5 | b | 10 | 10 | 3 | kötelező | |
THE_00731_L_10_G | Diplomamunka 2. | 10 | b | 20 | 20 | 4 | kötelező | |
Szabadon választható tantárgyak | ||||||||
Teljesítendő minimális kredit: 6 | ||||||||
THE_00546_L_3_K | Társadalmi és közéleti ismeretek | szabadon választható | ||||||
THE_00099_L_3_G | Térségünk kulturális és környezeti öröksége | szabadon választható | ||||||
THE_00132_L_3_G | A bor filozófiája | szabadon választható | ||||||
THE_00063_L_3_G | Kutatás- és tanulásmódszertan | szabadon választható | ||||||
THE_00062_N_3_K | Kulináris geográfia, Európa és Magyarország borvidékei | szabadon választható | ||||||
THE_00552_L_3_G | Etikett és protokoll | szabadon választható | ||||||
THE_00210_L_3_G | Ökológiai szőlőtermesztés | szabadon választható | ||||||
THE_00059_L_3_G | Kommunikáció | szabadon választható |
Dr. habil. Remenyik Bulcsú PhD.
+36-30-4520-961
remenyik.bulcsu@unithe.hu
További információ a
felveteli@unithe.hu e-mail címen,
vagy a
+36-47-513-000/2807, 2605 és 2898-as
telefonszámokon.