
Természettudományi Tanszék
Programtervező informatikus
A képzés célja programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftverorientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Képzés típusa
alapképzés
Finanszírozási forma
állami ösztöndíjas/ önköltséges
Képzési forma
levelező
Költségtérítés összege
támogatott / 250.000 Ft/félév
Képzési idő
6 félév
Képzés nyelve
Magyar
A képzés megnevezése:
programtervező informatikus
A képzettség oklevélben szereplő megnevezése:
programtervező informatikus
angolul: Computer Scientist
A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
A képzés besorolása:
Képzési terület szerinti besorolása:
informatika
Érettségi
– a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
– a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
Programtervező informatikus BSc – levelező tagozat 2022 | ||||||||
Órák száma | ||||||||
Tantárgykód | Tantárgy | Kredit | Követelmény | ea | gy | Félév | Típus | Előkövetelmény |
Matematikai és számítástudományi ismeretek Teljesítendő minimális kredit: 60 | ||||||||
THE_00019_L_5_K | Az informatika logikai alapjai | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 1 | kötelező | |
THE_00026_L_5_K | Bevezetés az informatikába | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 1 | kötelező | |
THE_00039_L_3_K | Formális nyelvek és automaták | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | kötelező | |
THE_00033_L_3_K | Diszkrét matematika és lineáris algebra | 3 | kollokvium | 5 | 5 | 1 | kötelező | |
THE_00141_L_3_G | Adatbázisrendszerek | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 2 | kötelező | |
THE_00142_L_5_K | Adatszerkezetek és algoritmusok | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 2 | kötelező | THE_00033_L_3_K |
THE_00204_L_3_K | Numerikus matematika | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | kötelező | THE_00033_L_3_K |
THE_00563_L_3_K | Alkalmazott logika | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 3 | kötelező | THE_00019_L_5_K |
THE_00564_L_5_K | Algoritmusok tervezése és elemzése | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 3 | kötelező | THE_00142_L_5_K |
THE_00565_L_5_K | Mesterséges intelligencia és neurális hálózatok | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 3 | kötelező | THE_00142_L_5_K |
THE_00568_L_3_G | Fordítóprogramok | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelező | THE_00039_L_3_K |
THE_00569_L_3_G | Kriptográfia | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelező | THE_00564_L_5_K |
THE_00570_L_3_K | Operációkutatás | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 3 | kötelező | THE_00204_L_3_K |
THE_00562_L_3_K | Kalkulus | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 4 | kötelező | |
THE_00566_L_5_K | Valószínűségszámítás és statisztika | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 4 | kötelező | THE_00033_L_3_K |
THE_00567_L_3_K | Számításelmélet | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 4 | kötelező | THE_00033_L_3_K |
Informatikai ismeretek Teljesítendő minimális kredit: 72 | ||||||||
THE_00009_L_3_K | A programozás módszertana és programozási környezetek | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | kötelező | |
THE_00086_L_3_G | Számítógép architektúrák | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 1 | kötelező | |
THE_00087_L_3_G | Számítógépes szöveg- és kiadványszerkesztés | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 1 | kötelező | |
THE_00066_L_5_G | Magasszintű programozási nyelvek I. | 5 | gyakorlati jegy | 0 | 20 | 1 | kötelező | |
THE_00247_L_5_G | Webprogramozás és design | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 2 | kötelező | |
THE_00138_L_5_K | A rendszerfejlesztés technológiája | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 2 | kötelező | THE_00009_L_3_K |
THE_00143_L_3_G | Alkalmazások fejlesztése projekt labor I. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 2 | kötelező | |
THE_00176_L_3_K | Hálózati architektúrák és protokollok | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | kötelező | |
THE_00188_L_3_G | Magasszintű programozási nyelvek II. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 2 | kötelező | |
THE_00571_L_5_K | Operációs rendszerek | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 4 | kötelező | |
THE_00573_L_3_G | Alkalmazások fejlesztése projekt labor II. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 4 | kötelező | |
THE_00572_L_5_G | Szolgáltatás-orientált programozás | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 5 | kötelező | THE_00066_L_5_G, THE_00188_L_3_G |
THE_00574_L_3_K | 3D modellezés és játékfejlesztés | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 5 | kötelező | THE_00066_L_5_G, THE_00188_L_3_G |
THE_00576_L_10_G | Szakdolgozati szeminárium 1. | 10 | gyakorlati jegy | 0 | 4 | 5 | kötelező | |
THE_00575_L_3_K | Szoftverjog és biztonságtechnika | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 6 | kötelező | |
THE_00253_L_10_G | Szakdolgozati szeminárium 2. | 10 | gyakorlati jegy | 0 | 6 | 6 | kötelező | |
Szabadon választható tárgy Teljesítendő minimális kredit: 12 | ||||||||
THE_00063_L_3_G | Kutatás- és tanulásmódszertan | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00577_L_3_G | Etikett és protokoll | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00096_L_3_G | Társadalmi és közéleti ismeretek | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00099_L_3_G | Térségünk kulturális és környezeti öröksége | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00578_L_3_G | Drón-pilóta ismeretek | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00579_L_3_G | Oktatás és gamifikáció, videojáték-tanulmányok | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00075_L_3_G | Precíziós mezőgazdasági ismeretek | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00059_L_3_G | Kommunikáció | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
Differenciált, választható, sajátos kompetenciákat eredményező szakmai ismeretek Teljesítendő minimális kredit: 36 | ||||||||
Szoftverfejlesztői specializáció | ||||||||
THE_00581_L_3_G | Webprogramozás II. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelezően választott | THE_00247_L_5_G |
THE_00582_L_3_G | Programozási technológiák és keretrendszerek | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelezően választott | THE_00009_L_3_K |
THE_00583_L_5_G | Webkönyvtárak | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 4 | kötelezően választott | |
THE_00584_L_5_K | Komputergrafika és képfeldolgozás | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 4 | kötelezően választott | |
THE_00585_L_5_G | Mobilprogramozás | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 5 | kötelezően választott | THE_00066_L_5_G, THE_00188_L_3_G |
THE_00587_L_5_G | Robotika | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 5 | kötelezően választott | THE_00086_L_3_G |
THE_00586_L_5_K | Informatikatörténet | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 6 | kötelezően választott | |
THE_00588_L_5_G | Alkalmazások fejlesztése projekt labor | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 6 | kötelezően választott | THE_00143_L_3_G, THE_00573_L_3_G |
Rendszerfejlesztői specializáció | ||||||||
THE_00581_L_3_G | Webprogramozás II. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelezően választott | THE_00247_L_5_G |
THE_00589_L_3_G | Adatbázisrendszerek II. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelezően választott | THE_00141_L_3_G |
THE_00590_L_5_G | Szerver-adminisztráció és netes biztonságtechnika | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 4 | kötelezően választott | THE_00571_L_5_K |
THE_00217_L_5_K | Rendszerek tervezése és tesztelése | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 4 | kötelezően választott | THE_00582_L_3_G |
THE_00587_L_5_G | Robotika | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 5 | kötelezően választott | THE_00086_L_3_G |
THE_00591_L_5_G | Mérés-adatgyűjtés és IoT | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 5 | kötelezően választott | THE_00587_L_5_G |
THE_00586_L_5_K | Informatikatörténet | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 6 | kötelezően választott | |
THE_00592_L_5_G | Rendszerek fejlesztése projekt labor | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 6 | kötelezően választott | THE_00143_L_3_G, THE_00573_L_3_G |
Drónpilóta mérnöki specializáció | ||||||||
THE_00593_L_3_G | Drónjogi alapismeretek | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelezően választott | |
THE_00239_L_3_G | Térinformatikai alapismeretek | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelezően választott | |
THE_00594_L_5_G | Precíziós mezőgazdaság alapjai | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 4 | kötelezően választott | |
THE_00595_L_5_K | Pilóta nélküli légijárműrendszerek ismeretei | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 4 | kötelezően választott | |
THE_00596_L_5_G | Agrometeorológia | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 5 | kötelezően választott | |
THE_00597_L_5_G | Nemzetközi kintekintés, nemzetközi drónmegoldások | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 5 | kötelezően választott | |
THE_00196_L_5_K | Mezőgazdasági növénytan és növényélettan | 5 | kollokvium | 10 | 10 | 6 | kötelezően választott | |
THE_00598_L_5_G | Egyéni projektfeladat | 5 | gyakorlati jegy | 10 | 10 | 6 | kötelezően választott | |
Kritériumkövetelmény Szakmai gyakorlat (legalább 8 hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó, projekt-struktúrájú gyakorlat) Teljesítendő minimális kredit: 0 | ||||||||
THE_00580_L_0_G | Szakmai gyakorlat | 0 | gyakorlati jegy | 0 | 320 | 6 | kötelező |
Körtvélyesi Erzsébet
kortvelyesi.erzsebet@unithe.hu
További információ a
felveteli@unithe.hu e-mail címen,
vagy a
+36-47-513-000/2807, 2605 és 2898-as
telefonszámokon.
Tokaj-Hegyalja Egyetem Programtervező informatikus alapképzés
(programfejlesztő szakirány) és felsőoktatási szakképzés
Informatikusképzés sok műhelymunkával, sok kreativitással, gépekről, de nem gépiesen
Tokaj-Hegyalja Egyetem
Miért érdemes Sárospatakon informatikát tanulni?
Sárospatakon az informatika igényeihez igazított és folyamatosan felülvizsgált, naprakészen tartott tantárgyak segítik a felkészülést, akár a web világáról, akár az operációs rendszerekről, akár a robotikáról van szó. Az oktatók közt nemzetközi tapasztalattal rendelkező rendszerfejlesztő is szolgálja a tudás kipróbálható elsajátítását, az eligazodást e rendkívül gyorsan változó területen.


Tokaj-Hegyalja Egyetem Mit kapnak a hallgatók?
A képzés sok önálló feladatot és csoportmunkát is tartalmaz, egyfajta főpróba a valós munkahelyi környezetben való informatikai tevékenységhez. Egy alkalmazás, egy rendszer megtervezése összetettebb feladat, mint maga a kódolás, szervezési
és kommunikációs készségek elsajátítását igényli. Az ismeretek ugyan “kint vannak a neten”, de meg kell tanulni ezekből a valóban használhatót célzottan keresni és jól alkalmazni.
Tokaj-Hegyalja Egyetem
Gyakorlat teszi a mestert
A képzés keretében az önálló ötletek kivitelezése kimondottan gyakori, egy-egy saját project jó terepe a megfelelő programnyelvek és eszközök elsajátításának. A programtervező hallgatók közt jellemző, hogy már végzés előtt jövedelemszerző tevékenységbe foghatnak és diplomatervüket is valamilyen kornkrét munkahelyi
feladathoz kapcsolódóan készítik el és nem “az asztalfióknak”.

Sárospatak a jó döntés! Vár a Tokaj-Hegyalja Egyetem!
Képz. | Munka- | Fin. | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő | Minimumpontszám | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
szint | rend | forma | (félév) | terület | ||||||
A | N | A | programtervező informatikus(1)(3) | támogatott | 6 | – | matematika és | INFO | I | I |
A | N | K | programtervező informatikus(1)(3) | 280 000 Ft | – | fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(20) | INFO | I | I | |
A | L | A | programtervező informatikus(1)(4) | támogatott | 6 | – | matematika és | INFO | I | I |
A | L | K | programtervező informatikus(1)(4) | 250 000 Ft | – | fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(20) | INFO | I | I |