
Neveléstudományi Tanszék
Gyermekkultúra
A gyermekkultúra szakos szakember átfogóan alkalmazza és kutatja a kultúra és a nevelés összefüggő rendszerét a nevelési, a tanulási folyamatok tekintetében, kiemelt figyelmet fordítva a kulturális, nemzeti identitásra és a különböző szociokulturális környezetben élő gyerekek kulturális kötődéseire.
Az intézményes nevelés első szakaszaiban és a közművelődés színterein a nevelési környezet valamennyi szereplőjével együttműködve támogatja a gyermekek fejlődését a kultúra értékeinek tevékeny elsajátítása során.
Felkészült tanulmányai doktori képzés keretében történő folytatására.
Képzés típusa
mesterképzés
Finanszírozási forma
önköltséges
Képzési forma
levelező
Költségtérítés összege
350.000 Ft/félév
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
Magyar
A képzés megnevezése:
gyermekkultúra
A képzettség oklevélben szereplő megnevezése:
okleveles gyermekkultúra szakos szakember
angolul: Educator in Early Childhood Culture Studies
A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
A képzés besorolása:
Képzési terület szerinti besorolása:
bölcsészettudomány
Felsőfokú oklevél
– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
– a diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
– az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit;
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
Gyermekkultúra MA szak mintatanterve levelező tagozat 2022 | ||||||||
Órák száma | Félév | |||||||
Tantárgykód | Tantárgy | kredit | követelmény | ea | gy | típus | Előkövetelmény | |
Szakmai törzsanyag Teljesítendő minimális kredit: 59 | ||||||||
THE_00263_L_3_K | Kultúraelméletek | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | kötelező | |
THE_00264_L_3_G | Gyermekkultúra és esztétika | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 1 | kötelező | |
THE_00265_L_2_G | Multikulturalizmus, interkulturalizmus, inklúzió | 2 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 1 | kötelező | |
THE_00266_L_3_K | A nevelés társadalmi és intézményi össze-függései | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | kötelező | |
THE_00267_L_3_K | Az érzelmi nevelés színterei (Családi és szociokulturális kötődések) | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | kötelező | |
THE_00268_L_3_K | Gyermekkultúra és médiapedagógia | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | kötelező | |
THE_00269_L_3_K | Magyar néphagyományok | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | kötelező | |
THE_00270_L_3_G | Bábesztétika | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 1 | kötelező | |
THE_00271_L_3_K | Testkultúra és tánc | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 1 | kötelező | |
THE_00666_L_3_K | A gyermekkor kulturális antropológiája | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | kötelező | |
THE_00667_L_2_G | Gyermekfilozófia, művelődésfilozófia | 2 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 2 | kötelező | |
THE_00668_L_2_K | A gyermekkor és a digitális világ | 2 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | kötelező | |
THE_00669_L_3_G | Személyiség- és közösségfejlődés gyermekkorban | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 2 | kötelező | |
THE_00670_L_3_G | Kutatásmódszertan I. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 2 | kötelező | THE_00268_L_3_K THE_00263_L_3_K |
THE_00671_L_3_G | Gyermekkultúra és művészet | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 2 | kötelező | |
THE_00672_L_3_K | Gyermekkori kulturális tevékenységek színterei | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | kötelező | |
THE_00673_L_3_G | Játékkultúra, játékpedagógia | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 2 | kötelező | THE_00269_L_3_K |
THE_00674_L_3_K | Gyermekkultúra és irodalom | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | kötelező | |
THE_00675_L_3_K | Zenei alkotás és befogadás | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | kötelező | |
THE_00676_L_3_K | Vizuális nevelés az iskolán kívül | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 2 | kötelező | |
THE_00721_L_2_G | Térségünk kulturális és környezeti öröksége | 2 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelező | |
Speciális ismeretek: 30 kredit | ||||||||
Gyermekkultúra az első iskolaévekben ismeretkör: 9 kredit | ||||||||
THE_00694_L_3_G | Kutatásmódszertan II. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelező | THE_00670_L_3_G |
THE_00695_L_3_K | Kultúraközvetítés különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 4 | kötelező | |
THE_00722_L_3_G | Rendezvényszervezés | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 4 | kötelező | |
Diszciplináris dimenziók ismeretkör: 12 kredit | ||||||||
THE_00697_L_3_K | Könyvtár, digitális kultúra, fejlesztő e-biblioterápia | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 3 | kötelező | |
THE_00698_L_3_G | Természet és gyermekkultúra | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelező | |
THE_00699_L_3_G | Logikai játékok | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelező | |
THE_00696_L_3_G | Múzeumpedagógia | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 4 | kötelező | |
Művészeti dimenziók ismeretkör: 9 kredit | ||||||||
THE_00700_L_3_K | Zene, mozgás, ritmus | 3 | kollokvium | 10 | 0 | 3 | kötelező | THE_00271_L_3_K |
THE_00701_L_3_G | Bábdramaturgia és gyermekirodalom | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 3 | kötelező | THE_00270_L_3_G |
THE_00702_L_3_G | Vizuális alkotás és befogadás | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | 4 | kötelező | |
Szabadon választható tantárgyak Teljesítendő minimális kredit: 6 kredit | ||||||||
THE_00703_L_3_G | Gyermekkor-történet | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00704_L_3_G | Térségünk mesekincse | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00705_L_3_G | Gyermekkultúra és a tokaji világörökség | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00706_L_3_G | A kulturális örökség szerepe a kisgyermekkori oktatási-nevelési folyamatokban | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
THE_00289_L_3_G | Két- és többnyelvűség | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 10 | szabadon választható | ||
Szakmai gyakorlat: 10 kredit | ||||||||
THE_00536_L_5_G | Szakmai gyakorlat I. | 5 | gyakorlati jegy | 0 | 50 | 3 | kötelező | |
THE_00537_L_5_G | Szakmai gyakorlat II. | 5 | gyakorlati jegy | 0 | 50 | 4 | kötelező | THE_00536_L_5_G |
Szakdolgozat: 15 kredit | ||||||||
THE_00707_L_3_G | Szakdolgozat I. | 3 | gyakorlati jegy | 0 | 30 | 3 | kötelező | |
THE_00708_L_12_G | Szakdolgozat II. | 12 | gyakorlati jegy | 0 | 120 | 4 | kötelező | THE_00707_L_3_G, THE_00694_L_3_G |
Dr. habil. Ugrai János
ugrai.janos@unithe.hu
További információ a
felveteli@unithe.hu e-mail címen,
vagy a
+36-47-513-000/2807, 2605 és 2898-as
telefonszámokon.