
Neveléstudományi Tanszék
Közoktatási vezető
A képzés célja felkészítést nyújtani: a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához, (ilyenek: az iskolák, nevelési intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai), valamint a pedagógus szakvizsga letételéhez.
Képzés típusa
szakirányú továbbképzés
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
levelező
Költségtérítés összege
130.000 Ft/félév
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
Magyar
A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
A szakirányú továbbképzés besorolása:
Képzési terület szerinti besorolása:
pedagógus
- alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy
- egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat
- Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
- Közigazgatási vezetési ismeretek: 5 kredit
- A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 23 kredit
- Az intézmény és környezete: 11 kredit
- A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 10 kredit
- Az integráció és szegregáció kérdései: 1 kredit
- Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: 3 kredit
- Választható ismeretkörök: 55 kredit
Nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek Iskolaigazgatás: 4 kredit, Alkalmazott vezetéselmélet: 9 kredit, Tréning I-II: 24 kredit, Oktatásirányítási gyakorlat: 13 kredit - Választható tárgy (a felsőoktatási törvény előírásai szerint 1 tárgy választása kötelező): 5 kredit: Oktatásirányítás/Szakképzés-igazgatás/ Minőségirányítás, minőségfejlesztés/Értékelési és mérési módszerek/Felnőttképzési akkreditáció/ Szervezési technikák / Tantervi alapismeretek/ Érdekvédelem a közoktatásban
- A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | |||||||||||||
Tantárgy | ea | gy | kr | köv | ea | gy | kr | köv | ea | gy | kr | köv | ea | gy | kr | köv |
I. Kötelező ismeretkörök: 55 kredit | ||||||||||||||||
A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 23 kredit | ||||||||||||||||
Szervezetelmélet az oktatási rendszer kontextusában | 5 | 5 | k | |||||||||||||
Szervezetfejlesztés az oktatási rendszer kontextusában | 5 | 5 | k | |||||||||||||
Intézményi gyakorlat II. – Szervezettanulmányozás | 8 | 5 | 13 | k+gy | ||||||||||||
Közigazgatási vezetési ismeretek: 5 kredit | ||||||||||||||||
Közigazgatási vezetési ismeretek | 5 | 5 | k | |||||||||||||
Az intézmény és környezete: 11 kredit | ||||||||||||||||
A köznevelés rendszere | 5 | 5 | k | |||||||||||||
Intézményi gyakorlat I. – Intézmény és környezete | 6 | 6 | k+gy | |||||||||||||
Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 2 kredit | ||||||||||||||||
A tervezéstől a szakmai önreflexióig | 2 | 2 | k | |||||||||||||
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 10 kredit | ||||||||||||||||
Pedagógusszerepek, hatákonyságnövelés pedagógiai eszközökkel | 3 | 3 | gy | |||||||||||||
Intézményi gyakorlat III. – Hatékonyságnövelés az iskolában | 7 | 7 | gy | |||||||||||||
Integráció – SNI: 4 kredit | ||||||||||||||||
Integráció, szegregáció, esélyegyenlőség, SNI | 4 | 4 | gy | |||||||||||||
II. Választható ismeretkörök: 55 kredit | ||||||||||||||||
Iskolaigazgatás: 4 kredit | ||||||||||||||||
Tanügyigazgatás | 4 | 4 | gy | |||||||||||||
Alkalmazott vezetéselmélet: 9 kredit | ||||||||||||||||
Alkalmazott vezetéselmélet | 5 | 5 | k | |||||||||||||
Az intézményvezetés gyakorlata | 4 | 4 | k | |||||||||||||
Választható tárgy: 5 kredit | 5 | 5 | k | |||||||||||||
Oktatásirányítás | ||||||||||||||||
Szakképzés-igazgatás | ||||||||||||||||
Felnőttképzési akkreditáció | ||||||||||||||||
Szervezési technikák | ||||||||||||||||
Minőségirányítás, minőségfejlesztés | ||||||||||||||||
Értékelési és mérési módszerek | ||||||||||||||||
Tantervi alapsimertek | ||||||||||||||||
Érdekvédelem a közoktatásban | ||||||||||||||||
Tréning I. 12 kredit | 5 | 7 | 12 | k+gy | ||||||||||||
Szervezeti kommunikáció | ||||||||||||||||
Intézményvezetés módszertana | ||||||||||||||||
Személyzetfejlesztés, minősítés gyakorlata | ||||||||||||||||
Konfliktuskezelés | ||||||||||||||||
Tréning 2. 12 kredit | 5 | 7 | 12 | k+gy | ||||||||||||
Intézménymarketing | ||||||||||||||||
Vizsgaszervezés, értékelés módszertana | ||||||||||||||||
Rendezvényszervezés | ||||||||||||||||
GYAKORLAT 13 kredit | ||||||||||||||||
Intézményi gyakorlat IV. – Oktatásirányítási gyakorlat | 5 | 8 | 13 | k+gy | ||||||||||||
SZAKDOLGOZAT: 10 KREDIT | ||||||||||||||||
Szakdolgozati konzultáció I. | 5 | 5 | gy | |||||||||||||
Szakdolgozati konzultáció II. | 5 | 5 | gy | |||||||||||||
Összesen: 120 kredit | 15 | 14 | 29 | 17 | 15 | 32 | 14 | 15 | 29 | 10 | 20 | 30 |
Dr. habil. Ugrai János egyetemi docens
ugrai.janos@unithe.hu
További információ a
felveteli@unithe.hu e-mail címen,
vagy a
+36-47-513-000/2807, 2605 és 2898-as
telefonszámokon.