
Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Tanszék
Gyakorlatvezető mentortanár
A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a gyakorlatvezető mentortanár – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallgatók közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.
Képzés típusa
szakirányú továbbképzés
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
levelező
Költségtérítés összege
170.000 Ft/félév
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
Magyar
A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
gyakorlatvezető mentortanár
angolul: practice leader mentor teacher
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
A szakirányú továbbképzés besorolása:
Képzési terület szerinti besorolása:
pedagógusképzés
Mesterképzésben szerzett pedagógus szakképzettség.
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
- Vezetési és szervezetfejlesztési ismeretek:
6 kredit
Szervezeti alapismeretek; Vezetési alapismeretek - Közigazgatási ismeretek:
7 kredit
Közigazgatási, államháztartási ismeretek; EU és Magyarország - Közoktatási ismeretek:
22 kredit
A köznevelés rendszere; Program- és tantervfejlesztés; Közoktatási intézmény tevékenységének tervezése, ellenőrzése; Tanügyigazgatás; Szervezeti kommunikáció - Pedagógiai, pszichológiai ismeretek:
13 kredit
Pszichés fejlődés zavarai; Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek; Mentálhigiéné - Speciális módszertani ismeretek:
7 kredit
Tanulástámogató munkaformák menedzselése; Integráció, szegregáció, esélyegyenlőség, SNI
Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörök: 55 kredit
- A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe:
4 kredit
A pedagógusképzés és a pedagógus-életpályamodell - A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés- és oktatás-lélektani ismeretei:
4 kredit
Szakmai identitás fejlesztése - A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei:
8 kredit
A szakterület legújabb diszciplináris és szakmódszertani kutatásai, fejlődési irányai; Szaktudományi és szakmódszertani tudás, mint pedagóguskompetencia - A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai:
8 kredit
A pedagógus mesterség IKT alapjai; Az iskola mint szervezet és támogató rendszerei - A mentorolás elmélete és speciális módszerei:
17 kredit
A mentor feladatai és szerepe; A pedagógiai jelenségek feltárása, osztálytermi kutatások; Pedagógiai kommunikáció; A mentorolás speciális módszerei és a konfliktuskezelés gyakorlata
Kötelezően választható: 10 kredit
Nemzetközi tendenciák és multikulturális nevelés az oktatási rendszerek fejlődésében; Speciális pedagógiai feladatok az iskolában
GYAKORLAT: 4 kredit
Intézményi gyakorlat
SZAKDOLGOZAT: 10 kredit
Szakdolgozati szeminárium
1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | ||||||||||||||
Tantárgy | A pedagógus képzés más területein is jelen van | ea | gy | kr | köv | ea | gy | kr | köv | ea | gy | kr | köv | ea | gy | kr | köv |
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit | |||||||||||||||||
Vezetési és szervezetfejlesztési ismeretek: 6 kredit | |||||||||||||||||
Szervezetelmélet az oktatási rendszer kontextusában | Közoktatásvezető. Összességében 38% közös a közokt. vez.-vel | x | 3 | k | |||||||||||||
Szervezetfejlesztés az oktatási rendszer kontextusában | Közoktatásvezető | x | 3 | k | |||||||||||||
Közigazgatási ismeretek: 7 kredit | |||||||||||||||||
Közigazgatási vezetési ismeretek | Közoktatásvezető | x | 4 | k | |||||||||||||
Tanügyigazgatás | Közoktatásvezető | x | 3 | k | |||||||||||||
Közoktatási ismeretek: 22 kredit | |||||||||||||||||
A köznevelés rendszere | Közoktatásvezető | x | 5 | k | |||||||||||||
Tervezés, ellenőrzés, értékelés a köznevelési intézményben | x | 5 | k | ||||||||||||||
Emberi erőforrásfejlesztés, minősítés | Közoktatásvezető | x | 3 | k | |||||||||||||
A közművelődés intézményhálózata és a köznevelés | x | 3 | k | ||||||||||||||
A gyermekvédelem intézményhálózata és a köznevelés | Gyak.vezető mentor | x | 3 | k | |||||||||||||
Alkalmazott vezetéselmélet az oktatási rendszer kontextusában | Közoktatásvezető | x | 3 | k | |||||||||||||
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 13 kredit | |||||||||||||||||
Szervezési technikák | Közoktatásvezető | x | 3 | k | |||||||||||||
Pedagógusszerepek, hatákonyságnövelés pedagógiai eszközökkel | Közoktatásvezető | x | 5 | gy | |||||||||||||
Sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek | Közoktatásvezető | x | 5 | k | |||||||||||||
Speciális módszertani ismeretek: 7 kredit | |||||||||||||||||
Tanulástámogató munkaformák menedzselése | x | 4 | k | ||||||||||||||
Integráció, szegregáció, esélyegyenlőség, SNI | Közoktatásvezető | x | 3 | k | |||||||||||||
Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörök: 55 kredit | |||||||||||||||||
A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe: 4 kredit | |||||||||||||||||
A pedagógusképzés és a pedagógus-életpályamodell | x | 4 | k | ||||||||||||||
A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés- és oktatás-lélektani ismeretei: 4 kredit | |||||||||||||||||
Szakmai identitás fejlesztése | x | 4 | gy | ||||||||||||||
A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei: 8 kredit | |||||||||||||||||
A szakterület legújabb diszciplináris és szakmódszertani kutatásai, fejlődési irányai | x | 5 | k | ||||||||||||||
Szaktudományi és szakmódszertani tudás mint pedagóguskompetencia | x | 3 | gy | ||||||||||||||
A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai: 8 kredit | |||||||||||||||||
A pedagógus mesterség IKT alapjai | Tanító | x | 3 | gy | |||||||||||||
Az iskola mint szervezet és támogató rendszerei | x | 5 | gy | ||||||||||||||
A mentorolás elmélete és speciális módszerei: 17 kredit | |||||||||||||||||
A mentor feladatai és szerepe | x | 5 | gy | ||||||||||||||
A pedagógiai jelenségek feltárása, osztálytermi kutatások | x | 5 | gy | ||||||||||||||
Pedagógiai kommunikáció | Tanító | x | 3 | gy | |||||||||||||
A mentorolás speciális módszerei és a konfliktuskezelés gyakorlata | x | 4 | gy | ||||||||||||||
Kötelezően választható: 10 kredit | |||||||||||||||||
Nemzetközi tendenciák és multikulturális nevelés a zoktatási rendszerek fejlődésében | x | 5 | gy | ||||||||||||||
Speciális pedagógiai feladatok az iskolában | x | 5 | gy | ||||||||||||||
SZAKDOLGOZAT: 10 KREDIT | |||||||||||||||||
Szakdolgozati szeminárium | x | 4 | gy | x | 10 | gy | |||||||||||
GYAKORLAT: 4 kredit | |||||||||||||||||
Intézményi gyakorlat | |||||||||||||||||
Összesen: 120 kredit | 28 | 32 | 30 | 30 |
Dr. Toma Kornélia
toma.kornelia@unithe.hu
További információ a
felveteli@unithe.hu e-mail címen,
vagy a
+36-47-513-000/2807, 2605 és 2898-as
telefonszámokon.